手機瀏覽飲品界
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 木箱 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 電源電壓 | 220V |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定功率 | 180-1370 |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 溫控方式 | 電腦溫控 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 超市保鮮,酒店冰鮮,科研所,食品保鮮,食品加工,醫(yī)藥行業(yè) |
| 用途 | 制冰 |
| 制冰量 | 10-55 |
| 種類 | 制冰機 |
| 貿(mào)易屬性 | 促銷 |
| 品牌 | 田楓 |
| 型號 | 雪花制冰機 |
| 系列 | TF-ZBJ |
田楓雪花制冰機 實驗室制冰機
雪花制冰機也稱為雪花冰機廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、實驗室、科研所等場合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
雪花制冰機也稱為雪花冰機;雪花冰較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制冰形為不定形的細小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實驗室設(shè)計,特別適合在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)林牧漁、檢驗檢疫等實驗室使用。
雪花制冰機應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、實驗室、科研所等場合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
雪花制冰機產(chǎn)品列表:
| 產(chǎn)品 | 型號 | 產(chǎn)冰量 KG/24h | 儲冰量KG | 電壓v/Hz | 功率W | 外形尺寸mm | 凈重kg | 箱體外殼 | 冷凝 方式 |
| 雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 |
| TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 58 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 85 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
| TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 100 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 |


(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔任何責任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準確性不承擔任何法律責任。溫馨提示:市場有風(fēng)險,投資需謹慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號